晶振分類(lèi)
- 晶振系列
- 陶瓷晶振
- 陶瓷濾波器
- 微孔霧化片
- 希華晶體
- 石英晶振
- SMD晶振
- 聲表面諧振器
- NSK晶振
- TXC晶振
- 臺(tái)灣加高晶振
- 臺(tái)灣鴻星晶振
- 百利通亞陶晶振
- 臺(tái)灣泰藝晶振
- AKER晶振
- NKG晶振
- 進(jìn)口晶振
- KDS晶振
- 精工晶振
- 村田晶振
- 西鐵城晶振
- 愛(ài)普生晶振
- 亞陶,嘉碩晶體
- CTS晶體
- 京瓷晶振
- NDK晶振
- 大河晶振
- 瑪居禮晶振
- 富士晶振
- NAKA晶振
- SMI晶振
- NJR晶振
- 移動(dòng)設(shè)備
- 數(shù)碼電子
- 通信網(wǎng)絡(luò)
- 醫(yī)療電子
- 安防GPRS導(dǎo)航
- 汽車(chē)電子
- 歐美晶振
- Abracon晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- 日蝕晶振
- ECS晶振
- 高利奇晶振
- 格林雷晶振
- IDT晶振
- JAUCH晶振
- Pletronics晶振
- 拉隆晶振
- Statek晶振
- SiTime晶振
- 維管晶振
- 瑞康晶振
- 微晶晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- Fox晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- Mmdcomp晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- Quarztechnik晶振
- Suntsu晶振
- Transko晶振
- Wi2Wi晶振
- ACT晶振
- MTI-milliren晶振
- Lihom晶振
- Rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- ITTI晶振
- PDI晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Anderson晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- Sunny晶振
- ARGO晶振
- 石英晶體振蕩器
- 有源晶振
- 溫補(bǔ)晶振
- 壓控晶振
- 壓控溫補(bǔ)晶振
- 恒溫晶振
- 差分晶振
常見(jiàn)問(wèn)題
更多>>.jpg)
.jpg)
微芯筑重器,晶振撐工業(yè)在工業(yè)科技的浩瀚星河中,不乏精密儀器的璀璨光芒,也藏著微小部件的堅(jiān)實(shí)力量.美國(guó)艾博康Abracon晶振的ABM8G-12.000MHZ-18-D2Y-T晶振,這款黑色3225封裝的工業(yè)級(jí)產(chǎn)品,以12MHZ的穩(wěn)定頻率、18PF的精準(zhǔn)參數(shù),在-40℃至85℃的極端環(huán)境中堅(jiān)守使命,恰是“微小卻關(guān)鍵”的工業(yè)精神的生動(dòng)詮釋.
晶振之重,在于其穩(wěn)定性能筑牢工業(yè)根基.作為電子設(shè)備的“心臟起搏器”,頻率穩(wěn)定性直接決定設(shè)備運(yùn)行精度.這款進(jìn)口晶振憑借20PP的嚴(yán)格公差控制,搭配玻璃密封封裝技術(shù),既抵御了惡劣環(huán)境的侵蝕,又保障了高溫工況下的可靠運(yùn)行.從調(diào)制解調(diào)器的信號(hào)傳輸?shù)綔y(cè)試設(shè)備的精準(zhǔn)計(jì)量,從PCMCIA的穩(wěn)定通信到無(wú)線應(yīng)用的順暢連接,它以無(wú)形的頻率支撐起各類(lèi)工業(yè)場(chǎng)景的有序運(yùn)轉(zhuǎn).若無(wú)這般精益求精的部件,工業(yè)設(shè)備的精度便無(wú)從談起,科技產(chǎn)業(yè)的升級(jí)也將淪為空談.
晶振之智,在于其設(shè)計(jì)巧思適配產(chǎn)業(yè)升級(jí)需求.面對(duì)現(xiàn)代工業(yè)“輕薄化、高密度”的發(fā)展趨勢(shì),這款貼片晶振以高度低的優(yōu)勢(shì)適配薄型設(shè)備,以低成本特性降低產(chǎn)業(yè)應(yīng)用門(mén)檻,更支持紅外回流焊的現(xiàn)代化生產(chǎn)工藝,完美契合產(chǎn)業(yè)升級(jí)的現(xiàn)實(shí)需求.這啟示我們,高端工業(yè)的發(fā)展并非一味追求“大而全”,更需要“小而精”的部件作為支撐.正如這款黑色晶振,雖體積微小,卻通過(guò)精準(zhǔn)定位需求、優(yōu)化產(chǎn)品設(shè)計(jì),成為工業(yè)鏈條中不可或缺的關(guān)鍵一環(huán),彰顯了“以小見(jiàn)大”的產(chǎn)業(yè)智慧.
從工業(yè)革命到數(shù)字時(shí)代,每一次產(chǎn)業(yè)升級(jí)的背后,都離不開(kāi)無(wú)數(shù)精密部件的默默奉獻(xiàn).ABM8G-12.000MHZ-18-D2Y-T無(wú)源晶振的價(jià)值,不僅在于其技術(shù)參數(shù)的精準(zhǔn)達(dá)標(biāo),更在于其承載的“精益求精、適配需求”的工業(yè)精神.唯有每一個(gè)工業(yè)環(huán)節(jié)都堅(jiān)守匠心、追求極致,才能筑牢科技強(qiáng)國(guó)的根基,讓工業(yè)之樹(shù)根深葉茂、生生不息.
無(wú)線應(yīng)用進(jìn)口晶振,通信及測(cè)試設(shè)備無(wú)源晶振,歐美晶振
.jpg)
| 晶振規(guī)格參數(shù) | ABM8G-12.000MHZ-18-D2Y-T SMD晶振 |
| 頻率范圍 | 12.000MHZ~50.000MHZ |
| 頻率穩(wěn)定度公差 | ±10ppm ±20ppm |
| 工作溫度范圍 | -40 °C ~ +85°C |
| 等效串聯(lián)電阻 | See ESR Table |
| 負(fù)載電容 | 18 pF |
| 激勵(lì)功率 | 1mW max., 100µW correlation |
| 老化@ + 25°C | ±3 ppm/yr |
| 絕緣電阻(@直流100 v) | 500 Ohms @ DC 100V |
| 儲(chǔ)存溫度范圍 | -40°C to +125°C |

無(wú)線應(yīng)用進(jìn)口晶振,通信及測(cè)試設(shè)備無(wú)源晶振,歐美晶振
.jpg)

無(wú)線應(yīng)用進(jìn)口晶振,通信及測(cè)試設(shè)備無(wú)源晶振,歐美晶振
| Manufacturer Part Number 原廠編碼 | Manufacturer廠家 | Series型號(hào) | Type 系列 | Frequency頻率 | Package / Case包裝/封裝 | Size / Dimension 尺寸 |
| ABM8G-12.000MHZ-4Y-T3 | Abracon LLC | ABM8G | MHz Crystal | 12MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ABM8G-12.000MHZ-4Y-T3 | Abracon LLC | ABM8G | MHz Crystal | 12MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ABM8G-12.000MHZ-4Y-T3 | Abracon LLC | ABM8G | MHz Crystal | 12MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ABM8G-12.000MHZ-B4Y-T | Abracon LLC | ABM8G | MHz Crystal | 12MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ABM8G-12.000MHZ-B4Y-T | Abracon LLC | ABM8G | MHz Crystal | 12MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ABM8G-12.000MHZ-B4Y-T | Abracon LLC | ABM8G | MHz Crystal | 12MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ABM8G-25.000MHZ-B4Y-T | Abracon LLC | ABM8G | MHz Crystal | 25MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ABM8G-25.000MHZ-B4Y-T | Abracon LLC | ABM8G | MHz Crystal | 25MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ABM8G-25.000MHZ-B4Y-T | Abracon LLC | ABM8G | MHz Crystal | 25MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ABM8G-24.000MHZ-B4Y-T | Abracon LLC | ABM8G | MHz Crystal | 24MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ABM8G-24.000MHZ-B4Y-T | Abracon LLC | ABM8G | MHz Crystal | 24MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ABM8G-24.000MHZ-B4Y-T | Abracon LLC | ABM8G | MHz Crystal | 24MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ABM8G-16.000MHZ-18-D2Y-T | Abracon LLC | ABM8G | MHz Crystal | 16MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ABM8G-16.000MHZ-18-D2Y-T | Abracon LLC | ABM8G | MHz Crystal | 16MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ABM8G-16.000MHZ-18-D2Y-T | Abracon LLC | ABM8G | MHz Crystal | 16MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ABM8G-25.000MHZ-18-D2Y-T | Abracon LLC | ABM8G | MHz Crystal | 25MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ABM8G-25.000MHZ-18-D2Y-T | Abracon LLC | ABM8G | MHz Crystal | 25MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ABM8G-25.000MHZ-18-D2Y-T | Abracon LLC | ABM8G | MHz Crystal | 25MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ABM8G-24.000MHZ-18-D2Y-T | Abracon LLC | ABM8G | MHz Crystal | 24MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ABM8G-24.000MHZ-18-D2Y-T | Abracon LLC | ABM8G | MHz Crystal | 24MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ABM8G-24.000MHZ-18-D2Y-T | Abracon LLC | ABM8G | MHz Crystal | 24MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ABM8G-12.000MHZ-18-D2Y-T | Abracon LLC | ABM8G | MHz Crystal | 12MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ABM8G-12.000MHZ-18-D2Y-T | Abracon LLC | ABM8G | MHz Crystal | 12MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ABM8G-12.000MHZ-18-D2Y-T | Abracon LLC | ABM8G | MHz Crystal | 12MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ABM8G-16.000MHZ-B4Y-T | Abracon LLC | ABM8G | MHz Crystal | 16MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ABM8G-16.000MHZ-B4Y-T | Abracon LLC | ABM8G | MHz Crystal | 16MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ABM8G-16.000MHZ-B4Y-T | Abracon LLC | ABM8G | MHz Crystal | 16MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ABM8G-26.000MHZ-18-D2Y-T | Abracon LLC | ABM8G | MHz Crystal | 26MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ABM8G-26.000MHZ-18-D2Y-T | Abracon LLC | ABM8G | MHz Crystal | 26MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ABM8G-26.000MHZ-18-D2Y-T | Abracon LLC | ABM8G | MHz Crystal | 26MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ABM8G-14.7456MHZ-18-D2Y-T | Abracon LLC | ABM8G | MHz Crystal | 14.7456MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ABM8G-14.7456MHZ-18-D2Y-T | Abracon LLC | ABM8G | MHz Crystal | 14.7456MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ABM8G-14.7456MHZ-18-D2Y-T | Abracon LLC | ABM8G | MHz Crystal | 14.7456MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ABM8G-20.000MHZ-18-D2Y-T | Abracon LLC | ABM8G | MHz Crystal | 20MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ABM8G-20.000MHZ-18-D2Y-T | Abracon LLC | ABM8G | MHz Crystal | 20MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ABM8G-20.000MHZ-18-D2Y-T | Abracon LLC | ABM8G | MHz Crystal | 20MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ABM8G-25.000MHZ-4Y-T3 | Abracon LLC | ABM8G | MHz Crystal | 25MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ABM8G-25.000MHZ-4Y-T3 | Abracon LLC | ABM8G | MHz Crystal | 25MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ABM8G-25.000MHZ-4Y-T3 | Abracon LLC | ABM8G | MHz Crystal | 25MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ABM8G-16.384MHZ-4Y-T3 | Abracon LLC | ABM8G | MHz Crystal | 16.384MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ABM8G-16.384MHZ-4Y-T3 | Abracon LLC | ABM8G | MHz Crystal | 16.384MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ABM8G-16.384MHZ-4Y-T3 | Abracon LLC | ABM8G | MHz Crystal | 16.384MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
.jpg)
深圳市壹兆電子科技有限公司
聯(lián)系人:龔成
電話:0755--27876236聯(lián)系人:龔成
QQ:769468702
手機(jī):13590198504
郵箱:zhaoxiandz@163.com
網(wǎng)站:http://m.checkcraigslist.com/
無(wú)線應(yīng)用進(jìn)口晶振,通信及測(cè)試設(shè)備無(wú)源晶振,歐美晶振








